
Digilehden mediakortti 2021: |
Mediamyynti: Mari Leikas, Tietotalli Oy |
p. 045 654 4000, mari.leikas@tietotalli.fi |
Pääset digilehteen suoraan verkkosivujen kautta: shlehti.sairaanhoitajat.fi
Pyydä kirjautumiseen demotunnukset ilmoitusmyynnin yhteyshenkilöltäsi.
Digilehden aikataulu
Numero | Varaus- ja aineistopäivä | Ilmestyy | Teema/huomioitavaa |
8/2020 | 10.11. | 24.11. | |
1/2021 | 8.12. | 18.12.2020 | |
2/2021 | 19.1. | 2.2. | |
3/2021 | 16.2. | 2.3. | |
4/2021 | 23.3. | 6.4. | |
5/2021 | 18.5. | 1.6. | |
6/2021 | 3.8. | 17.8. | |
7/2021 | 28.9. | 12.10. | |
8/2021 | 9.11. | 23.11. | |
1//2022 | 7.12. | 17.12. |
Digilehden ilmoituskoot
Koko | |
1/1 | 210 mm x 270 mm |
1/2 pysty | 88 mm x 240 mm |
1/2 vaaka | 180 mm x 118 mm |
1/4 pysty | 88 mm x 118 mm |
1/4 vaaka | 180 mm x 57 mm |
Digilehden ilmoitushinnat
Huom! Yhdistettynä printtikampanjaan kaikki ilmoituskoot 300 euroa.
Koko | Hinta | Yhdistettynä printtikampanjaan |
1/1 | 980 € | 300 € |
1/2 pysty, 1/2 vaaka | 780 € | 300 € |
1/4 pysty, 1/4 vaaka | 480 € | 300 € |
Vuoden 2020 alusta Sairaanhoitajadigi ei ole arvonlisäveron alainen.
Digilehden tekniset tiedot
Yksi koko sivun ilmoitus omalla digilehden sivullaan. |
Tiedostomuoto JPEG tai GIF, ei tiedostokokorajoitusta. |
Toimitettava viimeistään 2 arkipäivää ennen digilehden ilmestymistä. |
Ilmoitusaineiston ohessa voidaan toimittaa web-linkki (URL), joka aukeaa kun ilmoitusta klikataan. |
HTML5-ilmoitusten tekniset tiedot
Digiaineiston toimitusosoite: astehelsinki.fi/digi-ilmoitukset/ |
Lisätiedot: Aste Helsinki, p. 040 482 0586, 020 720 9040 |